Spieleinsätze und Meisterschaftstore in der I. Mannschaft seit 1975
Die Statistik führt Theo Kramer. Vielen Dank
TOP 50 sortiert nach Spieleinsätzen
| Name | M.-Spiele | Tore | |
| 1. | Nieswand, Gerd | 422 | 132 |
| 2. | Dicke, Paul | 371 | 0 |
| 3. | Weidner, Günter | 359 | 0 |
| 4. | Fuchte, Winfried | 323 | 84 |
| 5. | Rarbach, Ulrich | 309 | 22 |
| 6. | Schlüter, Frank | 308 | 11 |
| 7. | Rettler, Ralf | 308 | 4 |
| 8. | Becker, Werner | 299 | 64 |
| 9. | Nieswand, Ulrich | 262 | 25 |
| 10. | Wiese, Thorsten | 259 | 22 |
| 11. | Kotthoff, Guido | 246 | 31 |
| 12. | Dicke, Wilhelm | 242 | 119 |
| 13. | Fuchte, Arnold | 242 | 102 |
| 14. | Kramer, Hubert | 236 | 25 |
| 15. | Hasenkämper, Ingo | 214 | 28 |
| 16. | Wilmers, Benedikt | 214 | 24 |
| 17. | Rarbach, Willi | 207 | 16 |
| 18. | Bange, Thomas | 202 | 32 |
| 19. | Schulte, Peter | 200 | 14 |
| 20. | Stahlmecke, Peter | 200 | 1 |
| 21. | König, Eberhard | 199 | 16 |
| 22. | Nieswand, Patrick | 198 | 10 |
| 23. | Geck, Volker | 192 | 23 |
| 24. | Kotthoff, Stefan | 189 | 31 |
| 25. | Nieswand, Rudi | 189 | 2 |
| 26. | Rettler, Michael | 185 | 60 |
| 27. | Wegener, Johannes | 184 | 41 |
| 28. | Paul, Ralf | 181 | 9 |
| 29. | Hasenkämper, Tobias | 169 | 24 |
| 30. | Peters, Thorsten | 169 | 5 |
| 31. | Groß, Volker | 162 | 14 |
| 32. | Jürgens, Lars | 159 | 38 |
| 33. | Kanisius, Jan-Niclas | 152 | 54 |
| 34. | Beule, Stefan | 152 | 33 |
| 35. | Kotthoff, Benjamin | 148 | 55 |
| 36. | Peters, Nils | 147 | 19 |
| 37. | König, Willi | 145 | 16 |
| 38. | Sommer, Hans-Josef | 139 | 78 |
| 39. | Spitthoff, Burkhard | 135 | 6 |
| 40. | Galle, Jürgen | 123 | 23 |
| 41. | Luttermann, Bernd | 117 | 5 |
| 42. | Kotthoff, Dennis | 115 | 17 |
| 43. | Kotthoff, Julian | 110 | 6 |
| 44. | Schörmann, Richard | 108 | 19 |
| 45. | von Heydebrand, Felix | 108 | 7 |
| 46. | Hofius, Christian | 102 | 10 |
| 47. | Kemper, Andreas | 96 | 11 |
| 48. | Rettler, Sebastian | 95 | 3 |
| 49. | Sendler, Gerd | 89 | 10 |
| 50. | Mester, Felix | 87 | 6 |
Stand: 23.06.2011
d i e W i l d s a u e l f
